| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EGRI FC | 27 | 16 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | 53 |
| 2. | BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE | 27 | 13 | 11 | 3 | 39 | 22 | 17 | 50 |
| 3. | SZOLNOKI MÁV FC | 27 | 15 | 4 | 8 | 50 | 28 | 22 | 49 |
| 4. | RESTART-CEGLÉDI VSE | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 39 | 2 | 41 |
| 5. | DVSC-DEAC | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 36 | 3 | 40 |
| 6. | OROSHÁZA FC | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 | 40 |
| 7. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 27 | 9 | 13 | 5 | 45 | 41 | 4 | 40 |
| 8. | MEZŐKÖVESD-ZSÓRY | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 37 | 1 | 37 |
| 9. | BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | 37 | 5 | 36 |
| 10. | DUNAKANYAR-VÁC | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 44 | -6 | 34 |
| 11. | SZEGED 2011 | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 37 | 0 | 33 |
| 12. | ÚJPEST FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 39 | 55 | -16 | 33 |
| 13. | KAZINCBARCIKAI SC FC | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 | 37 | -10 | 31 |
| 14. | REAC | 27 | 8 | 7 | 12 | 41 | 49 | -8 | 31 |
| 15. | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 41 | -9 | 30 |
| 16. | VECSÉSI FC | 27 | 3 | 7 | 17 | 18 | 45 | -27 | 15 |
Rövidítések: M – mérkőzések, GY – győzelem, D – döntetlen, V – vereség, LG – lőtt gólok, KG – kapott gólok, GK – gólkülönbség, P – pontszám





